公開內容快速切換
當前位置: 首頁>政府信息公開>政府部門信息公開>銀川市應急管理局>法定主動公開內容>“雙隨機一公開”
索 引 號: | 11640100MB1862171N/2025-00065 | 發布日期: | 2025-04-16 |
---|---|---|---|
發布機構: | 銀川市應急管理局 | 責任部門: | 應急管理綜合行政執法支隊 |
名 稱: | 行政處罰信息公示審核表(國家能源集團寧夏煤業有限責任公司棗泉煤礦) |
處罰要素名稱 | 內容 |
行政處罰決定書文號 | 寧(銀)煤安罰〔 2025 〕101001號 |
案件名稱 | 國家能源集團寧夏煤業有限責任公司棗泉煤礦未消除安全生產隱患類案 |
違法事實 | 2025年1月14日至16日,銀川市應急管理局礦山科執法檢查人員對國家能源集團寧夏煤業有限責任公司棗泉煤礦進行執法檢查,發現該礦存在違法違規行為。經調查核實,國家能源集團寧夏煤業有限責任公司棗泉煤礦存在下列行為: 1.地面產品儲煤倉消防、除塵系統失效,消防水帶無水,煤炭自燃發火或發生火災時,無法在初期消滅火源,存在安全隱患未及時消除。 2. 棗泉煤礦水文監測預警系統內二分區+980m水泵房1#排水管的管道流量計顯示2025年1月2日至檢查之日(1月15日)斷網,無數據上傳。 3. 150201工作面開采前采用瞬變電磁、無線電波兩種方法進行了物探,但在礦井物探成果驗證臺賬缺少無線電波透視物探方法驗證成果。 4.《棗泉煤礦隱蔽致災因素普查治理報告》中水源與通道章節未說明“風氧化帶與各含水層、地表水的水力聯通情況”。 5.《250602工作面防治水設計》中缺少測斜鉆孔及要求。 6.140201、140202、140203工作面均已于2021年3月前開采完畢并砌筑密閉,形成的采空區為老空區,面積為128.6萬平方米,采空區內積水面積71.5萬平方米,積水量104.9萬立方米,未對老空區內積水水壓進行動態監測。 7.檢查礦井2025年1月14日早班井下探放水作業,發現礦防治水隊曾某某無煤礦探放水工特種作業操作證,從事探放水作業。 8.《棗泉煤礦2025年度安全風險辨識評估報告》于2024年12月26日正式印發,相鄰礦井已于2024年鑒定為沖擊地壓礦井,但棗泉煤礦正式印發的報告主要災害章節(六)沖擊地壓中仍然描述為“相鄰礦井未發生過沖擊地壓或鑒定為沖擊地壓礦井”,與實際情況不符。 9.礦井采煤工作面均采用灌漿和注氮氣、二氧化碳的方式進行防滅火工作,但通過檢查礦井綜合防滅火措施,企業只根據工作面參數和采空區自然發火“三帶”分布規律確定釋放口的位置,未考慮氮氣和二氧化碳在采空區的擴散半徑。 其行為1違反了《煤礦安全生產條例》第二十六條第一款的規定;行為2違反了《中華人民共和國安全生產法》第三十六條第二款的規定;行為3違反了《中華人民共和國安全生產法》第四十一條第二款規定;行為4違反了《中華人民共和國安全生產法》第四十一條第二款規定;行為5違反了《中華人民共和國安全生產法》第四十一條第二款規定;行為6違反了《中華人民共和國安全生產法》第四十一條第二款規定;行為7違反了《中華人民共和國安全生產法》第三十條第一款的規定;行為8違反了《中華人民共和國安全生產法》第四十一條第二款規定;行為9違反了《中華人民共和國安全生產法》第四十一條第二款規定。 |
處罰依據 | 行為1依據《煤礦安全生產條例》第六十三條第(三)項規定;行為2依據《中華人民共和國安全生產法》第九十九條第(三)項的規定;行為3依據《中華人民共和國安全生產法》第一百零二條的規定;行為4依據《中華人民共和國安全生產法》第一百零二條的規定;行為5依據《中華人民共和國安全生產法》第一百零二條的規定;行為6依據《中華人民共和國安全生產法》第一百零二條的規定;行為7依據《中華人民共和國安全生產法》第九十七條第(七)項規定的規定;行為8依據《中華人民共和國安全生產法》第一百零二條的規定;行為9依據《中華人民共和國安全生產法》第一百零二條的規定。 |
處罰類別 | 行政處罰 |
行政相對人名稱 | 國家能源集團寧夏煤業有限責任公司棗泉煤礦 |
行政相對人統一社會信用代碼(身份證號) | 9164000067043764X3 |
法定代表人姓名 | 朱明鎏 |
處罰結果 | 處人民幣27.1萬元(二十七萬一千元)罰款的行政處罰 |
處罰決定日期 | 2025年4月11日 |
公示截止日期 | 2028年4月11日 |
處罰機關 | 銀川市應急管理局 |
當前狀態 | 正常 |
信息提交科室 | 銀川市應急管理綜合行政執法支隊 |
法制機構審查意見 | 主體適格。本案的違法行為事實基本清楚,證據確鑿,適用法律正確,行政處罰程序合法,自由裁量適當。 |
附件: