公開內容快速切換
當前位置: 首頁>政府信息公開>政府部門信息公開>銀川市發展和改革委員會>法定主動公開內容>減稅降費
索 引 號: | 640100-101/2016-06026 | 發布日期: | 2016-12-15 |
---|---|---|---|
發布機構: | 銀川市發展和改革委員會 | 責任部門: | 物價局 |
名 稱: | 2016年銀川市政府性基金項目目錄清單 |
2016年銀川市政府性基金項目目錄清單
2016年銀川市政府性基金項目目錄清單? | |||
序號? | 項 ?目 ?名 ?稱? | 征 ??收 ??依 ??據? | 備注? |
1? | 國家重大水利工程建設基金? | 財綜[2009]90號、財綜[2010]97號、財稅[2010]44號、寧政發[2010]83號? | 2010年1月1日起征收至2019年12月31日止。? |
2? | 新型墻體材料專項基金? | 國發[1992]66號,財綜[2007]3號,財綜[2007]77、寧財(綜)發[2008]691號、寧建(辦)字[2008]117號、財稅[2016]11號、國函[1997]8號,財綜[2002]23號,財綜[2007]3號? | 自2016年2月1日起將散裝水泥專項資金并入,停止向水泥生產企業征收散裝水泥專項資金? |
3? | 森林植被恢復費? | 《森林法》,財綜[2002]73號? | ?? |
4? | 水利建設基金? | 國發[1997]7號,財綜字[1998]117-145號、寧財綜發[2004]332號、財綜[2011]2號、財綜函[2011]33號、財辦綜[2011]111號、財稅[2014]122號、寧財綜發[2014]1055號? | 自2013年5月1日起對小微企業免征;? 自2015年1月1日起至2017年12月31日,對按月納稅的月銷售額或營業額不超過3萬元(含3萬元),以及按季納稅的季度銷售額或營業額不超過9萬元(含9萬元)的免征。? 自2016年2月1日起將對按月納稅的月銷售額或營業額不超過10萬元(按季納稅的季度銷售額或營業額不超過30萬元)的免征。? |
5? | 大中型水庫庫區基金? | 國發[2006]17號、財綜[2007]26號、財綜[2008]17號、財綜[2008]29、30、31、32、33、34、35、64、65、66、67、68、85、86、87、88、89、90號、財綜[2009]51、59號、財綜[2010]15、16、43、113號、財綜函[2010]10、39號、寧財(綜)發[2010]1464號? | 2010年1月1日起執行,自2014年1月1日—2016年12月31日暫停執行? |
6? | 城市公用事業附加? | (64)財預王字第380號,(78)財預26號,(78)建發城584號,財綜[2007]3號? | ?? |
7? | 文化事業建設費? | 國發[1996]37號,財稅字[1997]95號,國辦發[2006]43號、財稅[2014]122號、寧財綜發[2014]1055號、寧財綜發[2014]10號、財稅[2013]102號? | 自2015年1月1日起至2017年12月31日,對按月納稅的月銷售額或營業額不超過3萬元(含3萬元),以及按季納稅的季度銷售額或營業額不超過9萬元(含9萬元)的免征。? |
8? | 教育費附加? | 《教育法》,國務院令第60號,國發[1986]50號,國發明電[1994]2號、23號,[1992]財預字第111號、國發[2010]35號、財稅[2010]103號、財稅[2014]122號、寧財綜發[2014]1055號? | 自2015年1月1日起至2017年12月31日,對按月納稅的月銷售額或營業額不超過3萬元(含3萬元),以及按季納稅的季度銷售額或營業額不超過9萬元(含9萬元)的免征。自2016年2月1日起將對按月納稅的月銷售額或營業額不超過10萬元(按季納稅的季度銷售額或營業額不超過30萬元)的免征。? |
9? | 地方教育附加? | 《教育法》,財綜函[2003]2號、9號、10號、12號、13號、14號、15號、16號、18號,財綜[2001]58號,財綜[2004]73號,財綜函[2005]33號,財綜函[2006]9號,財綜[2006]2號、61號,財綜函[2007]45號,財綜函[2008]7號、財綜函[2010]2、3、7、8、11、71、72、73、75、76、78、79、80號,財綜[2010]98號,財綜函[2011]1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、113、15、16、17、57號、財稅[2014]122號、寧財綜發[2014]1055號? | 自2013年5月1日起對小微企業免征;? 自2015年1月1日起至2017年12月31日,對按月納稅的月銷售額或營業額不超過3萬元(含3萬元),以及按季納稅的季度銷售額或營業額不超過9萬元(含9萬元)的免征。? 自2015年1月1日起,對外商投資企業、外國企業及外籍個人征收地方教育附加。? 自2016年2月1日起將對按月納稅的月銷售額或營業額不超過10萬元(按季納稅的季度銷售額或營業額不超過30萬元)的免征。? |
10? | 殘疾人就業保障金? | 《中華人民共和國殘疾人保障法》,財綜字[1995]5號、財綜[2001]16號、寧夏回族自治區人民政府令第30號、寧財綜發[2003]1457號、寧殘聯發[2004]89號、財稅[2014]122號、寧財綜發[2014]1055號? | 自2015年1月1日起至2017年12月31日,自工商登記注冊之日起3年內,對安排殘疾人就業未達到規定比例、在職職工總數20人以下(含20人)的小微企業免征? |
11? | 城市基礎設施配套費? | 計價格[2001]585號、財綜函[2002]3號? | ?? |
12? | 育林基金? | 《森林法》,經重[1988]122號,林財字[1991]74號,(91)財農字第333號、(93)財農字第144號,財綜[2009]32號? | 自2016年2月1日起將征收標準降為零? |
13? | 電力需求側專項資金? | 發改運行[2010]2643號、寧政辦發[2010]185號、寧財綜發[2011]957號、寧財綜發[2014]1059號? | 自2015年1月1日起除從城市事業附加費中提取1厘/千瓦時以外,其他三種資金來源方式一律取消? |
14? | 電力價格調節基金? | 《價格法》、發改價格[2005]928號、寧政發[2011]69號、寧價綜發[2011]36號、寧財綜發[2011]555號、寧財綜發[2011]1049號、發改價格[2012]621號? | 自2011年1月1日起執行,自2016年2月1日起停止征收? |
??
附件: