公開內容快速切換
當前位置: 首頁>政府信息公開>政府部門信息公開>銀川市民政局>法定主動公開內容>養老服務>工作信息
索 引 號: | 11640100010085992G/2025-00012 | 發布日期: | 2025-03-04 |
---|---|---|---|
發布機構: | 銀川市民政局 | 責任部門: | 銀川市民政局 |
名 稱: | 2024年銀川市養老機構基本信息 |
銀川市正常運營養老機構基礎信息統計表 | ||||||
序號 | 縣??區 | 機?構?名?稱 | 性?質 | 床位數 | 地?址 | 電話 |
1 | 興慶區?7家 | 興慶區中心敬老院 | 公建?民營 | 192 | 興慶區銀古路 | 13895677187 |
2 | 興慶區寧紅福利院 | 公建?民營 | 230 | 興慶區上海東路776號 | 13639508340 | |
3 | 銀川市鑫海康養中心 | 公建?民營 | 372 | 興慶區通貴綜合福利院 | 13723380739 | |
4 | 銀川市宜居康養中心 | 民非 | 61 | 興慶區民族北街與景博路交匯處向東200米璽云臺小區北門 | 15202601925 | |
5 | 銀川市金色陽光頤養院 | 民非 | 180 | 興慶區景墨家園A區170號樓 | 13007998589 | |
6 | 銀川市興慶區幸福里養老中心 | 民非 | 70 | 興慶區北安小區49、50號樓1、2、3層商業樓 | 13369510591 | |
7 | 銀川市興慶區悅居養老服務中心 | 民非 | 68 | 興慶區新華東路與友愛路交匯處向東800米中房東方悅41號樓 | 13895661521 | |
8 | 西夏區?5家 | 西夏區幸福頤養院 | 公建?民營 | 200 | 西夏區金波南街寧安醫院東側 | 13995296998 |
9 | 銀川市西夏區新天地長者養護中心 | 民非 | 390 | 賀蘭山西路愛民巷寧水園內 | 13995410787 | |
10 | 銀川市西夏區夕陽紅老年公寓 | 民非 | 60 | 西夏區賀蘭山農牧場二隊 | 13239509485 | |
11 | 銀川隆光養老產業有限公司--西萃芳庭照護中心 | 民非 | 72 | 西夏區西萃芳庭小區5號樓 | 13995088064 | |
12 | 銀川隆光養老產業有限公司--西萃芳庭康養中心 | 民營 (工商登記) | 55 | 西夏區西萃芳庭小區7-9號樓 | ||
13 | 金鳳區?9家 | 銀川市金鳳區綜合福利中心 | 公建民營 | 368 | 金鳳區滿城南街與寶湖路交叉口(平湖巷35號) | 15349677999 |
14 | 銀川市匯晨康養中心??????(愛心護理院) | 公建民營 | 840 | 金鳳區平湖巷35號 | 15810290957 | |
15 | 銀川市怡居養老服務中心 | 民非 | 106 | 金鳳區湖畔嘉苑4期3號公建樓 | 15109582324 | |
16 | 寧夏塞上鴻儒頤養院 | 民營????(工商登記) | 525 | 寧夏秦楊頤養公寓1號樓辦公3層09至10室 | 13909519257 | |
17 | 隆光金萃芳庭康養中心 | 民非 | 140 | 金鳳區長城路與鳳翔街交口處“金風區雙渠口失地農民創業就業服務中心”4至6層 | 13469513158 | |
18 | 寧夏中康閱海老養老服務有限公司 | 公建民營 | 85 | 金鳳區正源北街356號 | 6664550 | |
19 | 寧夏孝慈園養老服務有限公司 | 公建民營 | 840 | 金鳳區正源北街356號 | 18609556081 | |
20 | 寧夏德合養老服務有限公司 | 公建民營 | 520 | 金鳳區正源北街356號 | 15719599688 | |
21 | 金鳳區和居養老服務中心 | 675 | 金鳳區培華路108號 | 18295173113 | ||
22 | 永寧縣 | 永寧縣第二敬老院????? | 公辦 | 370 | 永寧縣康城團結西路 | 18100958887 |
23 | 賀蘭縣?4家 | 賀蘭縣中心敬老院 | 公建民營 | 255 | 賀蘭縣朔方南街民族路75號 | 13895183353 |
24 | 賀蘭縣星光老年公寓 | 民非 | 78 | 賀蘭縣朔方南街民族路75號 | ||
25 | 賀蘭縣第二敬老院 | 公建?民營 | 100 | 賀蘭縣園藝北路 | 15509516668 | |
26 | 賀蘭歸德林醫養服務中心 | 公建?民營 | 120 | 賀蘭縣銀河東路造紙廠橋頭南 | 17795074037 | |
27 | 靈武市?4家 | 靈武市中心敬老院 | 公辦 | 160 | 東盛路366號 | 13995374004 |
28 | 靈武市福靈養老綜合服務中心 | 公建民營 | 255 | 靈武市西平路與中山街延伸段向南100米 | 18795301999 | |
29 | 靈武市安享綜合福利院 | 民非 | 410 | 靈武民族北街東側214號 | 13629573777 | |
30 | 靈武市老年養護院 | 公辦 | 300 | 靈武市中山街與西平路交叉口向南180米 | 13519590304 | |
說明:數據截至2024年12月底 |
附件: