公開內容快速切換
當前位置: 首頁>政府信息公開>政府部門信息公開>銀川市農業農村局>法定主動公開內容>涉農補貼>工作信息
索 引 號: | 11640100MB17282123/2024-00303 | 發布日期: | 2024-10-30 |
---|---|---|---|
發布機構: | 銀川市農業農村局 | 責任部門: | 鄉村 產業與市場科 |
名 稱: | 銀川市農業農村局關于下達銀川市2024年奶產業貸款貼息項目(第一批)資金的通知 |
根據《關于印發<銀川市2024年奶產業貸款貼息項目實施方案>的通知》(銀農發〔2024〕35號)要求,經主體申報、縣(市)區農業農村局初審、專業機構審核,并經2024年9月13日局黨組會議研究同意,決定撥付寧夏駿華月牙湖農牧科技股份有限公司等28家主體的貼息項目資金,貼息金額合計274.0019萬元?,F將貼息資金下達給各主體(見附件)。
各縣(市)區農業農村局要嚴格按照資金使用要求,從嚴落實貼息申報程序相關規定,做好貼息申請、審核等工作,加大貼息項目政策宣傳力度,提高符合條件項目主體的知曉度和積極性,確保貸款貼息政策落實落細。
附件:銀川市2024年奶產業貸款貼息項目(第一批)資金發放表
??????????????????????????????????????????銀川市農業農村局
???????????????????????????????????????????2024年10月28日
????(此件公開發布)
銀川市2024年奶產業貸款貼息項目(第一批)資金發放表
序號 | 縣(市)區 | 企業(合作社)名稱 | 貼息金額 (萬元) |
1 | 興慶區 | 寧夏駿華月牙湖農牧科技股份有限公司 | 10.0000 |
2 | 金鳳區 | 寧夏翔達牧業科技有限公司 | 10.0000 |
3 | 西夏區 | 寧夏俊佑牧業科技有限公司 | 10.0000 |
4 | 賀蘭縣 | 寧夏匯豐源牧業股份有限公司 | 10.0000 |
5 | 賀蘭縣 | 寧夏銀川市忠良農業開發股份有限公司 | 10.0000 |
6 | 永寧縣 | 銀川茂林養殖專業合作社 | 10.0000 |
7 | 永寧縣 | 永寧縣榮俊養殖專業合作社 | 9.8167 |
8 | 靈武市 | 寧夏新澳農牧有限公司 | 10.0000 |
9 | 靈武市 | 寧夏昊盛達農牧有限公司 | 10.0000 |
10 | 靈武市 | 寧夏富盛源農業發展有限公司 | 10.0000 |
11 | 靈武市 | 寧夏塞上牧源牧業有限公司 | 10.0000 |
12 | 靈武市 | 寧夏華澳牧業有限公司 | 10.0000 |
13 | 靈武市 | 寧夏西格馬農牧業有限公司 | 6.3444 |
14 | 靈武市 | 寧夏益農利牧農牧有限公司 | 9.7950 |
15 | 靈武市 | 靈武市鑫旺達農牧有限公司 | 10.0000 |
16 | 靈武市 | 寧夏鼎盛寧康奶牛養殖有限公司 | 10.0000 |
17 | 靈武市 | 寧夏永澳源農牧有限公司 | 10.0000 |
18 | 靈武市 | 靈武市鑫盛達牧業有限公司 | 10.0000 |
19 | 靈武市 | 寧夏興源達農牧有限公司 | 10.0000 |
20 | 靈武市 | 寧夏春田牧業有限公司 | 8.0458 |
21 | 靈武市 | 寧夏綠進牧業有限公司 | 10.0000 |
22 | 靈武市 | 寧夏澤瑞生態養殖牧業有限公司 | 10.0000 |
23 | 靈武市 | 寧夏認養一頭牛牧業有限公司 | 10.0000 |
24 | 靈武市 | 寧夏云泰源農牧有限公司 | 10.0000 |
25 | 靈武市 | 寧夏萬牧山農牧有限公司 | 10.0000 |
26 | 靈武市 | 寧夏潤育德牧業發展有限公司 | 10.0000 |
27 | 靈武市 | 寧夏康晟樂農牧有限公司 | 10.0000 |
28 | 靈武市 | 寧夏農墾乳業股份有限公司 (寧夏農墾乳業股份有限公司靈武奶牛場) | 10.0000 |
合計 | 274.0019 |
附件: