公開內容快速切換
當前位置: 首頁>政府信息公開>政府部門信息公開>銀川市農業農村局>法定主動公開內容>涉農補貼>強農惠農政策
索 引 號: | 11640100MB17282123/2024-00306 | 發布日期: | 2024-12-02 |
---|---|---|---|
發布機構: | 銀川市農業農村局 | 責任部門: | 鄉村產業與市場科 |
名 稱: | 銀川市農業農村局關于下達2024年自治區 農業產業化融合發展項目有關資金的通知 |
根據《關于提前下達2024年中央和自治區第一批財政支農項目計劃的通知》(寧農(計)發〔2023〕41號)、《關于公布2024年農業產業化融合發展有關項目企業名單的通知》(寧農(產)發〔2024〕5號)、《關于印發銀川市2024年中央和自治區第一批(一)財政支農項目實施方案的通知》(銀農發〔2024〕17號)精神,經銀川市業農村局黨組會議研究決定,現下達2024年農業產業化融合發展項目等資金共計595.6萬元,具體內容如下。
一、2024年自治區農業產業化融合發展項目資金
經企業自主申報、縣級審核、市級推薦、自治區實地查驗和專家評審等程序,自治區農業農村廳確定我市寧夏富楊食品有限公司、寧夏伊佳仁食品有限公司、寧夏銀川平吉堡乳品廠、寧夏寧羴源牛羊肉有限公司、寧夏銀冠食品有限公司、寧夏伊聚德農工貿有限公司、寧夏廚佬哥食品加工有限公司、寧夏富明源工貿有限公司8家企業為農產品加工(含預制菜)裝備改造升級項目實施主體,按照實施方案要求,對認定的農產品加工(含預制菜)裝備改造升級項目實施主體每家補助50萬元,共計400萬元。確定銀川科海生物技術有限公司、寧夏廣勤養殖實業有限公司、寧夏豐植源現代農業科技開發有限公司、寧夏京寧康養文旅產業發展有限公司、永寧縣勝利鄉蒯家莊生態園、寧夏欣恒葡萄酒莊有限公司、寧夏亦濃酒莊有限公司7家企業為休閑農莊(園區)改造提升項目實施主體,按照實施方案要求,對認定的休閑農莊(園區)改造提升項目實施主體每家補助25萬元,共計175萬元。以上兩項資金共計575萬元(詳見附件1)。
二、銀川市2023年農業產業融合發展項目資金
經企業申報、縣(市)區推薦、市農業農村局組織,擬對2024年8月—9月參加區內外特色農產品展示展銷活動的賀蘭縣雄英深綠農業專業合作社、寧夏一面食品有限公司等120家(次)企業給予參展補貼。其中,參加銀川市域內展銷品活動的企業77家,每家企業給予1000元補貼,合計7.7萬元。參加銀川市域外展銷活動的企業43家,每家企業給予3000元補貼,合計12.9萬元。參加市域內活動和企業的是:寧夏體育館舉辦2024-2025賽季CBA聯賽季前賽(銀川站)參展企業5家、2024年農民豐收節參展企業46家、2024年和美鄉村村釣邀請賽參展企業26家。參加市域外活動和企業的是:寧夏精品(優品)中國行(福州站)活動參展企業19家,第24屆中國國際投資貿易洽談會參展企業24家。以上補貼金額共計20.6萬元,現將以獎代補資金下發給各實施單位(詳見附件2)。
附件:1.2024年自治區農業產業化融合發展項目資金補助企業名單
??????2.2024年第五批特色農產品展示展銷補貼企業名單
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 銀川市農業農村局
??????????????????????????????????????????2024年11月14日
(此件公開發布)
附件1:
2024年自治區農業產業化融合發展項目資金補助企業名單
序號 | 主體名稱 | 項目類別 | 補助資金 (萬元) |
1 | 寧夏富楊食品有限公司 | 農產品加工(含預制菜)裝備改造升級 | 50 |
2 | 寧夏伊佳仁食品有限公司 | 農產品加工(含預制菜)裝備改造升級 | 50 |
3 | 寧夏銀川平吉堡乳品廠 | 農產品加工(含預制菜)裝備改造升級 | 50 |
4 | 寧夏寧羴源牛羊肉有限公司 | 農產品加工(含預制菜)裝備改造升級 | 50 |
5 | 寧夏銀冠食品有限公司 | 農產品加工(含預制菜)裝備改造升級 | 50 |
6 | 寧夏伊聚德農工貿有限公司 | 農產品加工(含預制菜)裝備改造升級 | 50 |
7 | 寧夏廚佬哥食品加工有限公司 | 農產品加工(含預制菜)裝備改造升級 | 50 |
8 | 寧夏富明源工貿有限公司 | 農產品加工(含預制菜)裝備改造升級 | 50 |
9 | 銀川科海生物技術有限公司 | 休閑農莊(園區)改造提升 | 25 |
10 | 寧夏廣勤養殖實業有限公司 | 休閑農莊(園區)改造提升 | 25 |
11 | 寧夏豐植源現代農業科技開發有限公司 | 休閑農莊(園區)改造提升 | 25 |
12 | 寧夏京寧康養文旅產業發展有限公司 | 休閑農莊(園區)改造提升 | 25 |
13 | 永寧縣勝利鄉蒯家莊生態園 | 休閑農莊(園區)改造提升 | 25 |
14 | 寧夏欣恒葡萄酒莊有限公司 | 休閑農莊(園區)改造提升 | 25 |
15 | 寧夏亦濃酒莊有限公司 | 休閑農莊(園區)改造提升 | 25 |
總計 | 575 |
??
附件2:
2024年第五批特色農產品展示展銷補貼企業名單 | ||||||||
序號 | 縣區 | 企業名稱 | 參展展會名稱 | 參展時間 | 展會地點 | 聯系人 | 聯系方式 | 補助資金(元) |
1 | 賀蘭縣 | 賀蘭縣雄英深綠農業專業合作社 |
| 2024年9月20日 | 寧夏體育館 | 柳小麗 | 15349515353 | 1000 |
2 | 賀蘭縣 | 寧夏于味鮮食品有限公司 | 李晶茹 | 13995084588 | 1000 | |||
3 | 賀蘭縣 | 寧夏清穆食品有限公司 | 黃靜 | 17395168971 | 1000 | |||
4 | 金鳳區 | 寧夏九顆枸杞生物科技有限公司 | 黎鵬程 | 15909516078 | 1000 | |||
5 | 金鳳區 | 寧夏云鑠農業科技開發有限公司 | 房向蓉 | 15595083733 | 1000 | |||
6 | 永寧縣 | 寧夏一面食品有限公司 | 2024年農民豐收節 | 2024年9月22日 | 志輝源石酒莊賀蘭山運動公園 | 陳虎 | 17795184481 | 1000 |
7 | 永寧縣 | 銀川俏王婆食品有限公司 | 王文東 | 13723316025 | 1000 | |||
8 | 永寧縣 | 銀川市閩楠養殖有限公司 | 吳楠 | 15809586660 | 1000 | |||
9 | 永寧縣 | 寧夏小楊仔食品有限公司 | 馬寶花 | 15349688717 | 1000 | |||
10 | 永寧縣 | 寧夏曉鳴農牧股份有限公司 | 滿鑫 | 18809502873 | 1000 | |||
11 | 永寧縣 | 寧夏巧玲科技有限公司 | 趙榮杰 | 18595094028 | 1000 | |||
12 | 永寧縣 | 寧夏勤勞人農業開發有限公司 | 陳軍岐 | 13909570457 | 1000 | |||
13 | 永寧縣 | 銀川市永寧縣原隆村農牧科技專業合作社 | 龐紅 | 13810780437 | 1000 | |||
14 | 永寧縣 | 永寧縣紅意農業專業合作社 | 馬雅鈴 | 13629587761 | 1000 | |||
15 | 西夏區 | 寧夏宏屹德峰葡萄酒有限公司 | 馬彥峰 | 13709585399 | 1000 | |||
16 | 永寧縣 | 寧夏天之谷食品有限公司 | 饒曉楠 | 15226289431 | 1000 | |||
17 | 西夏區 | 寧夏金夏米業有限公司 | 宋詠梅 | 13895412542 | 1000 | |||
18 | 西夏區 | 銀川市四季青冷鏈物流有限公司 | 張燕 | 13995187811 | 1000 | |||
19 | 金鳳區 | 寧夏利康萊食品有限公司 | 柳繼宏 | 17711814093 | 1000 | |||
20 | 金鳳區 | 銀川伊百盛生物工程有限公司 | 謝昕辰 | 15202607866 | 1000 | |||
21 | 金鳳區 | 寧夏廣玉面粉有限公司 | 伍小紅 | 18995030393 | 1000 | |||
22 | 西夏區 | 寧夏農墾南梁農場有限公司 | 葉貴仙 | 13995314687 | 1000 | |||
23 | 西夏區 | 銀川市西夏區海忠生態枸杞家庭農場 | 馬福海 | 15809500228 | 1000 | |||
24 | 金鳳區 | 銀川市金鳳區富友蔬菜瓜果專業合作社 | 徐文潮 | 18995153501 | 1000 | |||
25 | 金鳳區 | 寧夏云鑠農業科技開發有限公司 | 房向蓉 | 15595083733 | 1000 | |||
26 | 靈武市 | 寧夏味領鮮食品有限公司 | 馬雄曉 | 18695340808 | 1000 | |||
27 | 賀蘭縣 | 寧夏于味鮮食品有限公司 | 李晶茹 | 13995084588 | 1000 | |||
28 | 靈武市 | 寧夏大寨子集市農業科技有限公司 | 楊斌 | 13995392944 | 1000 | |||
29 | 賀蘭縣 | 寧夏清穆食品有限公司 | 高麗 | 18909506596 | 1000 | |||
30 | 賀蘭縣 | 寧夏厚生記食品有限公司 | 馬伏雄 | 18209510399 | 1000 | |||
31 | 賀蘭縣 | 寧夏一面香傳食品加工有限公司 | 王麗娟 | 13619581139 | 1000 | |||
32 | 永寧縣 | 寧夏米客食品科技有限公司 | 馬文娟 | 13309519277 | 1000 | |||
33 | 賀蘭縣 | 賀蘭縣雄英深綠農業專業合作社 | 柳小麗 | 15349515353 | 1000 | |||
34 | 賀蘭縣 | 寧夏廣銀米業有限公司 | 周君 | 18095147677 | 1000 | |||
35 | 賀蘭縣 | 寧夏伊瑞朵食品有限公司 | 劉超 | 18092792106 | 1000 | |||
36 | 賀蘭縣 | 銀川美食美客食品有限公司 | 王慧婷 | 18895078651 | 1000 | |||
37 | 賀蘭縣 | 寧夏飲和食品發展有限公司 | 李燕 | 17690157375 | 1000 | |||
38 | 金鳳區 | 寧夏洋洋種植農民專業合作社 | 汪洋 | 17398477448 | 1000 | |||
39 | 金鳳區 | 銀川市金鳳區陸豐家庭農場 | 陸霞 | 15378983448 | 1000 | |||
40 | 永寧縣 | 銀川吉祥紅食品有限公司 | 寇珀慷 | 15353711833 | 1000 | |||
41 | 賀蘭縣 | 寧夏伊佳仁食品有限公司 | 白安庭 | 18895016197 | 1000 | |||
42 | 靈武市 | 寧夏昊王米業集團有限公司 | 馬佳瑞 孫瑞潔 | 18795238088 | 1000 | |||
43 | 靈武市 | 寧夏昊鄉情生物科技有限公司 | 金小龍 | 13709599867 | 1000 | |||
44 | 靈武市 | 寧夏丹富糧油食品有限公司 | 呂能軍 | 13723382996 | 1000 | |||
45 | 靈武市 | 寧夏夏能生物科技有限公司 | 周玉艷 | 15008681901 | 1000 | |||
46 | 靈武市 | 靈武市夏能供銷合作社有限公司 | 王彥秀 | 17752405249 | 1000 | |||
47 | 靈武市 | 寧夏阿薩糧油食品有限公司 | 王麗紅 | 13995018924 | 1000 | |||
48 | 金鳳區 | 寧夏納百潤酒業有限公司 | 劉洋 | 13895565919 | 1000 | |||
49 | 興慶區 | 寧夏鴻豐祥農業專業合作社 | 王瑞 | 13995404235 | 1000 | |||
50 | 興慶區 | 寧夏合河家庭農場有限公司 | 周楠 | 13895682348 | 1000 | |||
51 | 西夏區 | 寧夏鐵橋菊蓮餐飲管理有限公司 | 馬菊蓮 | 13209699959 | 1000 | |||
52 | 永寧縣 | 寧夏米客食品科技有限公司 | 寧夏精品(優品)中國行(福州站)活動 | 2024年9月27日至9月30日 | 福建省福州市閩江之心海絲廣場 | 馬文娟 | 13309519277 | 3000 |
53 | 金鳳區 | 寧夏云鑠農業科技開發有限公司 | 房向蓉 | 15595083733 | 3000 | |||
54 | 靈武市 | 寧夏味領鮮食品有限公司 | 馬雄曉 | 18695340808 | 3000 | |||
55 | 金鳳區 | 寧夏九顆枸杞生物科技有限公司 | 黎鵬程 | 15909516078 | 3000 | |||
56 | 靈武市 | 寧夏大寨子集市農業科技有限公司 | 楊斌 | 13995392944 | 3000 | |||
57 | 永寧縣 | 寧夏北方乳業有限責任公司 | 唐立和 | 15378960161 | 3000 | |||
58 | 賀蘭縣 | 寧夏味尤美食品有限公司 | 張榮 | 13995303002 | 3000 | |||
59 | 永寧縣 | 寧夏一面食品有限公司 | 白小云 | 19991125371 | 3000 | |||
60 | 靈武市 | 寧夏華信達健康科技有限公司 | 李國慶 | 15606381338 | 3000 | |||
61 | 永寧縣 | 寧夏巧玲科技有限公司 | 趙榮杰 | 18595094028 | 3000 | |||
62 | 靈武市 | 寧夏大秦生態農業科技發展有限公司 | 劉??杰 | 18195109986 | 3000 | |||
63 | 永寧縣 | 寧夏寶絲路餐飲管理有限公司 | 倪??輝 | 18408666222 | 3000 | |||
64 | 賀蘭縣 | 賀蘭縣雄英深綠農業專業合作社 | 柳小麗 | 15349515353 | 3000 | |||
65 | 永寧縣 | 寧夏勤勞人農業開發有限公司 | 陳軍岐 | 13909570457 | 3000 | |||
66 | 西夏區 | 寧夏德仁宏酒莊有限公司 | 任效萱 | 18609506699 | 3000 | |||
67 | 西夏區 | 蒙牛特侖蘇(銀川)乳業有限公司 | 李海霞 | 18903130805 | 3000 | |||
68 | 賀蘭縣 | 寧夏山逗子雜糧綠色食品科技開發有限公司 | 王長安 | 13895318150 | 3000 | |||
69 | 賀蘭縣 | 寧夏伊佳仁食品有限公司 | 隋啟超 | 18800182829 | 3000 | |||
70 | 西夏區 | 寧夏賀蘭山格森納酒莊有限公司 | 谷禹 | 15259128663 | 3000 | |||
71 | 永寧縣 | 寧夏寶絲路餐飲 | 第24屆中國國際投資貿易洽談會 | 2024年9月8日至9月11日 | 廈門市國際會展中心 | 倪??輝 | 18408666222 | 3000 |
72 | 永寧縣 | 寧夏晶潤生物食品 | 楊金鵬 | 18909575568 | 3000 | |||
73 | 永寧縣 | 寧夏米客食品 | 馬文娟 | 13309519277 | 3000 | |||
74 | 永寧縣 | 寧夏喜聞農業 | 楊志軍 | 18295309997 | 3000 | |||
75 | 永寧縣 | 寧夏天之谷食品 | 饒曉楠 | 15226289431 | 3000 | |||
76 | 永寧縣 | 鷺飛(寧夏)農業 | 徐??飛 | 18050082007 | 3000 | |||
77 | 永寧縣 | 寧夏犇旺生態農業 | 唐??芮 | 13014264640 | 3000 | |||
78 | 永寧縣 | 銀川市閩楠養殖 | 吳??楠 | 15809586660 | 3000 | |||
79 | 永寧縣 | 寧夏捷能通數字 | 楊亞東 | 13037970511 | 3000 | |||
80 | 永寧縣 | 禾美(寧夏)網絡科技發展有限公司 | 徐美佳 | 18195432000 | 3000 | |||
81 | 永寧縣 | 寧夏閩寧盛生物 | 羅火輝 | 18030159525 | 3000 | |||
82 | 永寧縣 | 富貴蘭(寧夏)實業 | 黃崎超 | 15960275978 | 3000 | |||
83 | 永寧縣 | 寧夏立蘭酒莊 | 馬成云 | 15709519888 | 3000 | |||
84 | 永寧縣 | 寧夏閩寧故事 | 湯冬冬 | 15809584777 | 3000 | |||
85 | 永寧縣 | 九洋雜糧科技 | 陳樹全 | 18995069669 | 3000 | |||
86 | 永寧縣 | 銀川俏王婆 | 王文東 | 13723316025 | 3000 | |||
87 | 永寧縣 | 寧夏長和翡翠 | 丁??飛 | 18095391654 | 3000 | |||
88 | 永寧縣 | 永寧縣寧朔紅農產品經營專業合作社 | 高彥峰 | 14795055555 | 3000 | |||
89 | 永寧縣 | 寧夏葡贊酒莊 | 張??龍 | 13519214055 | 3000 | |||
90 | 永寧縣 | 寧夏農墾玉泉國際葡萄酒莊有限公司 | 白天華 | 18209515983 | 3000 | |||
91 | 永寧縣 | 寧夏法塞特酒莊 | 周軼群 | 17717393393 | 3000 | |||
92 | 永寧縣 | 永寧縣裕祥源農業 | 趙翔 | 13619505955 | 3000 | |||
93 | 永寧縣 | 永寧縣紅意農業專業合作社 | 馬亞玲 | 13629587761 | 3000 | |||
94 | 永寧縣 | 永寧縣偉國農業專業合作社 | 潘偉國 | 13895490633 | 3000 | |||
95 | 賀蘭縣 | 寧夏廣銀米業有限公司 | 2024年和美鄉村村釣邀請賽 | 2024年8月17日至8月18日 | 賀蘭縣稻漁空間 | 周君 | 18095147677 | 1000 |
96 | 金鳳區 | 寧夏云鑠農業科技開發有限公司 | 房向蓉 | 15595083733 | 1000 | |||
97 | 靈武市 | 寧夏阿薩糧油食品有限公司 | 王麗紅 | 13995018924 | 1000 | |||
98 | 永寧縣 | 寧夏米客食品科技有限公司 | 余會鋒 | 15500803774 | 1000 | |||
99 | 永寧縣 | 寧夏勤勞人農業開發有限公司 | 陳軍岐 | 13909570457 | 1000 | |||
100 | 興慶區 | 寧夏鑫偉航農業科技發展有限公司 | 張婷 | 15209575329 | 1000 | |||
101 | 靈武市 | 寧夏昊鄉情生物科技有限公司 | 金小龍 | 13709599867 | 1000 | |||
102 | 西夏區 | 寧夏璽小杞刺梨生物技術有限公司 | 馬艷寧 | 18295072201 | 1000 | |||
103 | 賀蘭縣 | 寧夏清穆食品有限公司 | 黃靜 | 17395168971 | 1000 | |||
104 | 賀蘭縣 | 寧夏伊瑞朵食品有限公司 | 劉超 | 18092792106 | 1000 | |||
105 | 賀蘭縣 | 寧夏伊佳仁食品有限公司 | 白安庭 | 18895016197 | 1000 | |||
106 | 賀蘭縣 | 銀川美食美客食品有限公司 | 李金東 | 13995405797 | 1000 | |||
107 | 賀蘭縣 | 寧夏厚生記食品有限公司 | 馬伏雄 | 18209510399 | 1000 | |||
108 | 賀蘭縣 | 百瑞源枸杞股份有限公司 | 李松靜 | 18309676721 | 1000 | |||
109 | 賀蘭縣 | 寧夏塞尚金河科技有限公司 | 康國濤 | 15595508488 | 1000 | |||
110 | 賀蘭縣 | 賀蘭縣雄英深綠農業專業合作社 | 柳小麗 | 15349515353 | 1000 | |||
111 | 賀蘭縣 | 寧夏豐植源現代農業科技開發有限公司 | 朱海波 | 15009514672 | 1000 | |||
112 | 賀蘭縣 | 寧夏沃爾豐葡萄酒有限公司 | 李茹 | 13299501919 | 1000 | |||
113 | 賀蘭縣 | 寧夏夏木葡萄酒有限公司 | 張湃 | 13037998596 | 1000 | |||
114 | 賀蘭縣 | 寧夏亦濃酒莊有限公司 | 丁遠峰 | 18695256291 | 1000 | |||
115 | 賀蘭縣 | 寧夏旭域金山酒莊有限公司 | 楊寶華 | 15109676789 | 1000 | |||
116 | 賀蘭縣 | 寧夏原歌葡萄酒莊股份有限公司 | 張進保 | 13995291999 | 1000 | |||
117 | 賀蘭縣 | 寧夏海悅仁和酒莊有限公司 | 李景 | 18909598167 | 1000 | |||
118 | 賀蘭縣 | 寧夏賀蘭山仁益源葡萄酒莊有限公司 | 康凱 | 15191829345 | 1000 | |||
119 | 賀蘭縣 | 寧夏耘嶺酒莊有限公司 | 徐記平 | 13212108875 | 1000 | |||
120 | 賀蘭縣 | 寧夏高源銀色高地葡萄酒莊有限公司 | 孫融融 | 18995120204 | 1000 | |||
合計: | 206000 |
附件: