公開內容快速切換
當前位置: 首頁>政府信息公開>政府部門信息公開>銀川市統計局>法定主動公開內容>“雙隨機、一公開”
索 引 號: | 11640100010086004H/2025-00058 | 發布日期: | 2025-01-15 |
---|---|---|---|
發布機構: | 銀川市統計局 | 責任部門: | 統計執法監督科 |
名 稱: | 2025年銀川市統計局雙隨機抽查事項清單 |
?????2025年銀川市統計局雙隨機抽查事項清單 | |||||||||||
序號 | 抽查任務名稱 | 抽查事項 | 檢查對象 | 事項 | 檢查方式 | 檢查主體 | 檢查依據 | 發起部門 | 是否為 | 配合部門 | 備注 |
1 | 投資領域統計執法檢查 | 1、調查對象依法提供統計資料情況 | 有資質的建筑業法人單位 | 一般檢查事項 | 現場檢查 | 銀川市 | 《中華人民共和國統計法》 | 銀川市統計局 | 否 | ||
《中華人民共和國統計法實施條例》 | |||||||||||
統計報表制度 | |||||||||||
2 | 勞動工資(企業研發)樣本單位統計執法檢查 | 1、調查對象依法提供統計資料情況 | 勞動工資(企業研發)抽中樣本單位 | 一般檢查事項 | 現場檢查 | 銀川市 | 《中華人民共和國統計法》 | 銀川市統計局 | 否 | ||
《中華人民共和國統計法實施條例》 | |||||||||||
統計報表制度 | |||||||||||
3 | 投資領域統計執法檢查 | 1、調查對象依法提供統計資料情況 | 500萬元以上固定資產投資項目單位 | 一般檢查事項 | 現場檢查 | 銀川市 | 《中華人民共和國統計法》 | 銀川市統計局 | 否 | ||
《中華人民共和國統計法實施條例》 | |||||||||||
統計報表制度 | |||||||||||
4 | 投資領域統計執法檢查 | 1、調查對象依法提供統計資料情況 | 房地產開發項目 | 一般檢查事項 | 現場檢查 | 銀川市 | 《中華人民共和國統計法》 | 銀川市統計局 | 否 | ||
《中華人民共和國統計法實施條例》 | |||||||||||
統計報表制度 | |||||||||||
5 | 規模以上服務業企業執法檢查 | 1、調查對象依法提供統計資料情況 | 規模以上服務業企業 | 一般檢查事項 | 現場檢查 | 銀川市 | 《中華人民共和國統計法》 | 銀川市統計局 | 否 | ||
《中華人民共和國統計法實施條例》 | |||||||||||
統計報表制度 | |||||||||||
6 | 規模以上工業企業執法檢查 | 1、調查對象依法提供統計資料情況 | 規模以上工業企業 | 一般檢查事項 | 現場檢查 | 銀川市 | 《中華人民共和國統計法》 | 銀川市統計局 | 是 | 銀川市工信局 | |
《中華人民共和國統計法實施條例》 | |||||||||||
統計報表制度 | |||||||||||
7 | 商貿領域統計執法檢查 | 1、調查對象依法提供統計資料情況 | 限額以上批發和零售企業 | 一般檢查事項 | 現場檢查 | 銀川市 | 《中華人民共和國統計法》 | 銀川市統計局 | 是 | 銀川市市場監管局 | |
《中華人民共和國統計法實施條例》 | |||||||||||
統計報表制度 | |||||||||||
8 | 商貿領域統計執法檢查 | 1、調查對象依法提供統計資料情況 | 限額以上住宿和餐飲企業 | 一般檢查事項 | 現場檢查 | 銀川市 | 《中華人民共和國統計法》 | 銀川市統計局 | 是 | 銀川市市場監管局 | |
《中華人民共和國統計法實施條例》 | |||||||||||
統計報表制度 |
附件: