公開內容快速切換
當前位置: 首頁>政府信息公開>政府部門信息公開>銀川市統計局>法定主動公開內容>“雙隨機、一公開”
索 引 號: | 11640100010086004H/2025-00060 | 發布日期: | 2025-01-15 |
---|---|---|---|
發布機構: | 銀川市統計局 | 責任部門: | 統計執法監督科 |
名 稱: | 2025年銀川市統計局隨機抽查工作計劃 |
?????2025年銀川市統計局隨機抽查工作計劃 | |||||||||||
序號 | 抽查任務名稱 | 抽 ?查 ?事 ?項 | 抽查比例 | 檢查對象 | 抽查類型(定向或不定向) | 組織抽查單位 | 實施檢查單位 | 是否為 | 參與檢查單位 | 檢查時間 | 備注 |
1 | 投資領域統計執法檢查 | 1、調查對象依法提供統計資料情況 | 企業A類0.5%,B類0.5%,C類1%,D類1% | 有資質的建筑業法人單位 | 定向 | 銀川市統計局 | 銀川市統計局 | 否 | 2025年4月至10月 | 調查對象依法設置原始記錄、統計臺賬情況與其他事項同步開展,其他事項無法與相關部門進行聯合檢查 | |
2 | 勞動工資(企業研發)樣本單位執法檢查 | 1、調查對象依法提供統計資料情況 | 企業A類0.5%,B類0.5%,C類1%,D類1% | 勞動工資(企業研發)抽中樣本單位 | 定向 | 銀川市統計局 | 銀川市統計局 | 否 | 2025年4月至10月 | 調查對象依法設置原始記錄、統計臺賬情況與其他事項同步開展,其他事項無法與相關部門進行聯合檢查 | |
3 | 投資領域統計執法檢查 | 1、調查對象依法提供統計資料情況 | 企業A類0.5%,B類0.5%,C類1%,D類1% | 500萬元以上固定資產投資項目單位 | 定向 | 銀川市統計局 | 銀川市統計局 | 否 | 2025年4月至10月 | 調查對象依法設置原始記錄、統計臺賬情況與其他事項同步開展,其他事項無法與相關部門進行聯合檢查 | |
4 | 投資領域統計執法檢查 | 1、調查對象依法提供統計資料情況 | 企業A類0.5%,B類0.5%,C類1%,D類1% | 房地產開發項目 | 定向 | 銀川市統計局 | 銀川市統計局 | 否 | 2025年4月至10月 | 調查對象依法設置原始記錄、統計臺賬情況與其他事項同步開展,其他事項無法與相關部門進行聯合檢查 | |
5 | 規模以上服務業企業執法檢查 | 1、調查對象依法提供統計資料情況 | 企業A類0.5%,B類0.5%,C類1%,D類1% | 規模以上服務業企業 | 定向 | 銀川市統計局 | 銀川市統計局 | 否 | 2025年4月至10月 | 調查對象依法設置原始記錄、統計臺賬情況與其他事項同步開展,其他事項無法與相關部門進行聯合檢查 | |
6 | 規模以上工業企業執法檢查 | 1、調查對象依法提供統計資料情況 | 企業A類0.5%,B類0.5%,C類1%,D類1% | 規模以上工業企業 | 定向 | 銀川市統計局 | 銀川市統計局 | 是 | 銀川市工信局 | 2025年4月至10月 | |
7 | 商貿領域執法檢查 | 1、調查對象依法提供統計資料情況 | 企業A類0.5%,B類0.5%,C類1%,D類1% | 限額以上批發和零售企業 | 定向 | 銀川市統計局 | 銀川市統計局 | 是 | 銀川市市場監管局 | 2025年4月至10月 | |
8 | 商貿領域執法檢查 | 1、調查對象依法提供統計資料情況 | 企業A類0.5%,B類0.5%,C類1%,D類1% | 限額以上住宿和餐飲企業 | 定向 | 銀川市統計局 | 銀川市統計局 | 是 | 銀川市市場監管局 | 2025年4月至10月 | |
說明:1、企業信用等級分為A、B、C、D級(寧夏雙隨機監管平臺市場主體庫對企業的信用等級標注)。2、聯合抽查計劃占比要達到80%以上。3、檢查時間為階段時間,最后完成時間不得超過10月30日。 |
附件: