來源:銀川市交通運輸局 2024-10-14
提前報廢老舊營運柴油貨車補貼標準
車輛類型 | 提前報廢時間 | 補貼標準(萬元/輛) |
中型 | 滿1年(含)不足2年 | 1.0 |
滿2年(含)不足4年 | 1.8 | |
滿4年(含)以上 | 2.5 | |
重型 | 滿1年(含)不足2年 | 1.2 |
滿2年(含)不足4年 | 3.5 | |
滿4年(含)以上 | 4.5 |
新購營運貨車補貼標準
車輛類型 | 新購國六排放標準營運柴油貨車補貼標準(萬元/輛) | 新購新能源營運貨車補貼標準(萬元/輛) | |
中型 | 2.5 | 3.5 | |
重型 | 2軸 | 4.0 | 7.0 |
3軸 | 5.5 | 8.5 | |
4軸及以上 | 6.5 | 9.5 |
僅新購新能源城市冷鏈配送貨車補貼標準為3.5萬元/輛。
掃一掃在手機上查看當前頁面
各省(區市)政府網站
自治區政府部門網站
寧夏各市縣區政府網站
市政府各部門網站
其他部門網站
新聞媒體網站