根據《中華人民共和國政府信息公開條例》規定和《國務院辦公廳政府信息與政務公開辦公室關于印發<中華人民共和國政府信息公開工作年度報告格式>的通知》(國辦公開辦函〔2021〕30號)要求,現發布《銀川市公務員局2024年政府信息公開工作年度報告》,本報告統計數據從2024年1月1日至2024年12月31日。
一、總體情況
2024年,銀川市公務員局堅持以“公開為常態,不公開為例外”,立足工作實際,不斷深化細化政務公開工作內容,規范公開程序,拓寬公開渠道,優化公開流程,政務公開工作取得了一定進展。
(一)主動公開情況。根據相關工作要求,認真銀川市落實新時代政務公開工作實施意見臺賬清單(2024年)并同步梳理形成工作臺賬。
(二)依申請公開情況。及時修訂依申請公開有關工作制度,對答復時間、答復依據、答復要求等內容及時完善。全年未收到政府信息公開申請。
(三)加強政府信息管理。一是強化組織領導。將2024年政務信息公開工作任務分解至各部室,明確責任人、完成時限,按時填報任務落實臺賬,確保任務落實到位。二是嚴把公開關口。嚴格執行“三審三校”制度,對信息格式、內容嚴格進行把關,確保信息發布準確、安全、高效。
(四)加強政府信息公開平臺建設。為方便查詢全市公務員考錄、公開遴選等有關工作情況,市公務員局在市委組織部網站(銀川黨建網)及時轉發了自治區公務員局“公開遴選人員”“公務員”專欄的相關信息,并及時面向社會發布了《銀川市2025年市直機關公開遴選公務員公告》、《2024年銀川市聘任制公務員擬聘任人員公示》、2024年寧夏聘任制公務員公開招聘(銀川考區)筆試成績公告、考察人選公告等信息,確保公務員遴選、招錄工作公開、透明。
(五)監督保障情況。為加強政府信息公開工作的監督保障,市公務員局認真督促相關科室工作人員提高信息公開意識,強化監督管理,對重點環節、重點事項實施監督,利用公開電子信箱、熱線電話等載體,提升群眾的知情權,充分發揮群眾監督作用。2024年,未發生因政府信息公開問題開展責任追究。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0 | |
2.重復申請 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0 | ||
(七)總計 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 |
????四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0 |
2024年,銀川市公務員局政府信息公開工作雖然了一些提升,但仍然存在一些突出問題,主要是:一是宣傳覆蓋面較窄,銀川黨建網及“銀川微黨建”公眾號的閱讀群體較為單一,社會面覆蓋還有待提升。二是信息內容還不夠豐富,大部分公開信息為按照工作程序必須公開內容,及時向外界展示工作亮點、創新點還不夠。2025年,銀川市公務員局將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的二十大精神,緊扣銀川市委、市政府中心工作,進一步提升政務公開實效,遵循“全面、真實、及時、便民”的原則,嚴格公開程序,加強對業務人員的管理和培訓,提高信息公開服務意識,加大政府信息更新力度,全面提升市公務員局政府信息公開工作質量和水平。
六、其他需要報告的事項
2024年未收到的政府信息公開申請,未收取信息處理費。