當前位置:首頁 > 專題專欄 > 銀川市2023年政府工作報告 > 任務分解
一、全面完成2023年主要預期目標任務
銀川市人民政府門戶網站 m.newbrewcountry.com
來源:銀川市人民政府辦公室 2023-03-14
字體顏色:
[紅]
[黃]
[藍]
[綠]
保護視力色:
字體大小:
[小]
[中]
[大]
恢復默認
編號 | 分工內容 | 牽頭部門 | 責任部門 |
1 | 全市地區生產總值增長6.5%左右。 | 市發展和改革委員會 | 各部門,各縣(市)區人民政府,各園區 |
2 | 規模以上工業增加值增長8.5%左右。 | 市工業和信息化局 | 各縣(市)區人民政府,各園區 |
3 | 全社會固定資產投資增長8%左右。 | 市發展和改革委員會 | 市教育局、工業和信息化局、自然資源局、生態環境局、住房和城鄉建設局、交通運輸局、水務局、農業農村局、衛生健康委員會、審批服務管理局、網絡信息化局、投資促進局等部門,各縣(市)區人民政府,各園區 |
4 | 一般公共預算收入增長5.5%左右。 | 市財政局 | 國家稅務總局銀川市稅務局,各縣(市)區人民政府,各園區 |
5 | 社會消費品零售總額增長5%以上。 | 市商務局 | 各縣(市)區人民政府 |
6 | 城鎮居民人均可支配收入增長6.5%以上。 | 市人力資源和社會保障局 | 市發展和改革委員會、工業和信息化局、民政局、財政局、商務局,各縣(市)區人民政府 |
7 | 農村居民人均可支配收入增長7.5%以上。 | 市農業農村局 | 市人力資源和社會保障局、鄉村振興局,各縣(市)區人民政府 |
8 | 城鎮調查失業率控制在5.5%以內。 | 市人力資源和社會保障局 | 各縣(市)區人民政府 |
9 | 節能完成自治區下達的目標任務。 | 市發展和改革委員會 | 市工業和信息化局、生態環境局、商務局、住房和城鄉建設局、交通運輸局、市政管理局、農業農村局、機關事務服務中心,各縣(市)區人民政府,各園區 |
10 | 降碳和主要污染物排放完成自治區下達的目標任務。 | 市生態環境局 | 市發展和改革委員會、工業和信息化局、農業農村局、市政管理局、公安局,各縣(市)區人民政府 |
掃一掃在手機上查看當前頁面