當前位置:首頁 > 專題專欄 > 銀川市2023年政府工作報告 > 任務分解
二、加快構建現代化產業體系,夯實高質量發展基石
銀川市人民政府門戶網站 m.newbrewcountry.com
來源:銀川市人民政府辦公室 2023-03-14
字體顏色:
[紅]
[黃]
[藍]
[綠]
保護視力色:
字體大小:
[小]
[中]
[大]
恢復默認
編號 | 分工內容 | 牽頭部門 | 責任部門 |
11 | 實施“三新”產業倍增行動。 | 市工業和信息化局 | 市發展和改革委員會、自然資源局、農業農村局、葡萄酒產業發展服務中心,各縣(市)區人民政府,各園區 |
12 | 樹立全產業鏈思維,建立產業發展“鏈長制”,精準化補鏈條、集群化聚產業、多元化促協同。 | 市發展和改革委員會 | 市科學技術局、工業和信息化局、自然資源局、農業農村局、衛生健康委員會、投資促進局、葡萄酒產業發展服務中心,各縣(市)區人民政府,各園區 |
13 | 力爭“三新”產業產值增長45%以上,總量突破1260億元。 | 市工業和信息化局 | 市發展和改革委員會、農業農村局、自然資源局、投資促進局、葡萄酒產業發展服務中心,各縣(市)區人民政府,各園區 |
14 | 加快中環50GW太陽能級單晶硅、晶環年產1200萬片4英寸藍寶石晶片切磨拋、寶豐電池及儲能集裝系統示范、張騫葡萄郡、圖蘭朵葡萄酒小鎮、杞里香枸杞健康產業園、蒙牛乳業產業園等56個產業鏈重點項目建設,力促天通藍寶石四期等32個項目投產達效,工業投資增長10%以上。 | 市工業和信息化局 | 市發展和改革委員會、農業農村局、審批服務管理局、自然資源局、投資促進局、葡萄酒產業發展服務中心,各縣(市)區人民政府,各園區 |
15 | 光伏硅、半導體硅、工業藍寶石等新材料產業產值突破500億元。 | 市工業和信息化局 | 市發展和改革委員會、科學技術局、投資促進局,各縣(市)區人民政府,各園區 |
16 | 新型儲能、光伏電池、風機制造等新能源產業產值突破260億元。 | 市發展和改革委員會 | 市科學技術局、工業和信息化局、投資促進局,各縣(市)區人民政府,各園區 |
17 | 葡萄酒、高端奶、枸杞精深加工等新食品產業產值突破500億元。 | 市農業農村局 | 市發展和改革委員會、科學技術局、自然資源局、投資促進局、葡萄酒產業發展服務中心、商務局,各縣(市)區人民政府,各園區 |
18 | 實施現代服務業擴容行動。 | 市發展和改革委員會 | 市商務局,各縣(市)區人民政府,各園區 |
19 | 大力發展樞紐經濟,全面啟動商貿服務型國家物流樞紐建設。高標準建設牛羊肉國家儲備中心,建設國家骨干冷鏈物流基地。 | 市發展和改革委員會 | 市商務局,銀川經濟技術開發區、綜合保稅區,各縣(市)區人民政府 |
20 | 社會物流總額增長8%。 | 市商務局 | 各縣(市)區人民政府 |
21 | 鼓勵“供應鏈+金融”發展,爭取更多股份制銀行在銀設立分支機構。 | 市金融工作局 | 各縣(市)區人民政府 |
22 | 力促砂之船奧萊、建發悠閱城等商業綜合體建成投用。 | 市商務局 | 興慶區、金鳳區、西夏區人民政府 |
23 | 新增規上服務業企業30家,打造現代服務業集聚區12個。 | 市發展和改革委員會 | 市商務局,各縣(市)區人民政府 |
24 | 提振家電、汽車、批零住餐等傳統消費。 | 市商務局 | 各縣(市)區人民政 |
25 | 鼓勵發展無人超市、即時零售、無接觸式配送等新模式。 | 市商務局 | 各縣(市)區人民政府 |
26 | 支持發展首牌、首店、首展、首秀等新業態,引進知名品牌首店20家以上。 | 市商務局 | 各縣(市)區人民政府 |
27 | 繁榮夜間經濟,打造特色商業街區2條。 | 市商務局 | 各縣(市)區人民政府 |
28 | 辦好“一山一河”文化旅游節、全國旅行商大會等節會。 | 市文化旅游廣電局 | 各縣(市)區人民政府 |
29 | 支持西夏陵申遺、賀蘭山巖畫等爭創5A級景區。 | 市文化旅游廣電局 | 市政府國有資產監督管理委員會,西夏王陵風景名勝區管理處、賀蘭山巖畫管理處 |
30 | 旅游總人次、總收入均增長15%以上。 | 市文化旅游廣電局 | 各縣(市)區人民政府 |
31 | 實施數字經濟賦能行動。 | 市網絡信息化局 | 市發展和改革委員會、工業和信息化局、科學技術局、農業農村局、衛生健康委員會、商務局,各縣(市)區人民政府,各園區 |
32 | 推動數字經濟和實體經濟深度融合,開啟數字轉型新藍海。 | 市網絡信息化局 | 市發展和改革委員會、工業和信息化局、農業農村局、商務局,各縣(市)區人民政府,各園區 |
33 | 加快騰訊呼叫中心等6個項目建設,推進銀川信息技術應用創新基地建設。 | 市網絡信息化局 | 市發展和改革委員會、政府國有資產監督管理委員會、衛生健康委員會,銀川經濟技術開發區、閱海灣中央商務區、中關村創新創業科技園建設服務辦公室、蘇銀產業園,興慶區、金鳳區、西夏區人民政府 |
34 | 探索建立大數據交易中心,促進數據要素市場化配置。 | 市網絡信息化局 | 市發展和改革委員會、政府國有資產監督管理委員會,各縣(市)區人民政府,各園區 |
35 | 加快工業制造、農業生產、公共服務等場景數字化重塑。 | 市網絡信息化局 | 市工業和信息化局、農業農村局、商務局、審批服務管理局,各縣(市)區人民政府,各園區 |
36 | 高質量建設“工業大腦”二期,培育“上云上平臺”企業8家,新增智能工廠、數字化車間4家,催生傳統制造業數字化蝶變。 | 市工業和信息化局 | 市網絡信息化局,各縣(市)區人民政府,各園區 |
37 | 打造數字農業示范基地30家以上。 | 市農業農村局 | 市網絡信息化局,各縣(市)區人民政府 |
38 | 支持傳統商貿流通企業數字化轉型。 | 市商務局 | 市網絡信息化局,各縣(市)區人民政府,各園區 |
39 | 數字經濟總量達到800億元。 | 市網絡信息化局 | 各縣(市)區人民政府,各園區 |
40 | 實施園區發展提質行動。 | 市工業和信息化局 | 各縣(市)區人民政府,各園區 |
41 | 堅持“抓兩頭、活中間、一體四分”,深化產業園區體制機制改革。 | 市工業和信息化局 | 各縣(市)區人民政府,各園區 |
42 | 完善園區與轄區政府稅收和土地出讓金收益分成機制,推動縣區園區一體化發展。 | 市財政局 | 各縣(市)區人民政府,各園區 |
43 | 全面推行“管委會+公司”模式,積極探索其他形式的園區管理制度。 | 市工業和信息化局 | 市政府國有資產監督管理委員會,各縣(市)區人民政府,各園區 |
44 | 推行“標準地”“彈性供地”模式。 | 市自然資源局 | 各縣(市)區人民政府,各園區 |
45 | 提升園區產業聚集度,主導產業占比不低于75%。 | 市工業和信息化局 | 各園區 |
46 | 設置“工業企業畝均效益獎”,提升投入產出比。 | 市工業和信息化局 | 各園區 |
47 | 實施企業梯度培育行動。 | 市工業和信息化局 | 市科學技術局、商務局,各縣(市)區人民政府,各園區 |
48 | 出臺促進實體經濟高質量發展實施意見,支持實體經濟特別是中小微企業發展。 | 市發展和改革委員會 | 市工業和信息化局、農業農村局、商務局、自然資源局、住房和城鄉建設局、文化旅游廣電局、金融工作局、財政局、葡萄酒產業發展服務中心,國家稅務總局銀川市稅務局,各縣(市)區人民政府,各園區 |
49 | 以“小升規—專精特新—小巨人—國家級單項冠軍”梯度培育為主線,推進企業遞進式培優做強。 | 市工業和信息化局 | 各縣(市)區人民政府,各園區 |
50 | 建立小微企業升規獎勵激勵機制,新增北瓷新材料等規上工業企業20家。 | 市工業和信息化局 | 各縣(市)區人民政府,各園區 |
51 | 壯大科技型企業規模,新增“專精特新”企業30家。 | 市工業和信息化局 | 各縣(市)區人民政府,各園區 |
52 | 新增高新技術企業30家、科技型中小企業200家。 | 市科學技術局 | 各縣(市)區人民政府,各園區 |
53 | 支持創新型領軍企業發展壯大,新增小巨人企業2家,力爭入選國家級單項冠軍。 | 市工業和信息化局 | 各縣(市)區人民政府,各園區 |
54 | 支持隆基綠能、中環集團等爭創世界一流企業。 | 市工業和信息化局 | 銀川經濟技術開發區 |
掃一掃在手機上查看當前頁面